Bihayên kontrolê li Niedersachsen
Hemû bihayên heyî yên HU, kontrola ewlehiyê, pejirandina guherînan û xizmetên fermî yên din – rasterast li ser rûpelê, bê PDF.
Bihayên fermî bi nêrînekê.
Emrê kontrolê yê berbiçav her tim bingeh e. Em dikarin bihayê pêşbînîkirî ji berê ve ji we re bibêjin.
Kontrola sereke û rapora wesayîta dîrokî
Bihayên li gorî § 29 StVZO û rapora destpêkê li gorî § 23 StVZO.
| Cureya wesayîtê | Giraniya giştî ya destûrdayî | HU bê UMA | HU bi UMA | Kontrola dubare ya HU | Rapora wesayîta dîrokî |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorsîklet (tomarkirina yekem berî 01.01.1989) | – | 66,00 € | Nayê sepandin | 35,00 € | 89,00 € |
| Motorsîklet, quad-a YE an trike-a YE | – | 66,00 € | 95,00 € | 35,00 € | 89,00 € |
| Otomobîl | heta 3,5 t | 106,00 € | 165,00 € | 58,00 € | 120,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | heta 3,5 t | 106,00 € | 165,00 € | 58,00 € | 120,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 3,5 heta 7,5 t | 115,00 € | 205,00 € | 58,00 € | 131,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 7,5 heta 12,0 t | 139,00 € | 229,00 € | 81,00 € | 137,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 12,0 heta 18,0 t | 149,00 € | 249,00 € | 81,00 € | 146,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 18,0 heta 28,0 t | 159,00 € | 260,00 € | 81,00 € | 149,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 28,0 heta 32,0 t | 161,00 € | 263,00 € | 81,00 € | 152,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 32,0 t zêdetir | 171,00 € | 273,00 € | 81,00 € | 162,00 € |
| Traktora cotkarî an daristanê heta 40 km/h | heta 7,5 t | 72,00 € | Nayê sepandin | 29,00 € | 89,00 € |
| Traktora cotkarî an daristanê heta 40 km/h | ji 7,5 heta 12,0 t | 72,00 € | Nayê sepandin | 29,00 € | Nayê sepandin |
| Traktora cotkarî an daristanê heta 40 km/h | ji 12,0 t zêdetir | 72,00 € | Nayê sepandin | 29,00 € | Nayê sepandin |
| Traktora cotkarî an daristanê ji 40 km/h zêdetir | heta 3,5 t | 72,00 € | Nayê sepandin | 38,00 € | 99,00 € |
| Traktora cotkarî an daristanê ji 40 km/h zêdetir | ji 3,5 heta 7,5 t | 105,00 € | Nayê sepandin | 38,00 € | 100,00 € |
| Traktora cotkarî an daristanê ji 40 km/h zêdetir | ji 7,5 heta 18,0 t | 123,00 € | Nayê sepandin | 38,00 € | 104,00 € |
| Traktora cotkarî an daristanê ji 40 km/h zêdetir | ji 18,0 heta 32,0 t | 143,00 € | Nayê sepandin | 38,00 € | 119,00 € |
| Traktora cotkarî an daristanê ji 40 km/h zêdetir | ji 32,0 t zêdetir | 149,00 € | Nayê sepandin | 38,00 € | 125,00 € |
| Treylera bê fren | heta 0,75 t | 46,00 € | Nayê sepandin | 20,00 € | 59,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | heta 3,5 t | 69,00 € | Nayê sepandin | 38,00 € | 100,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 3,5 heta 7,5 t | 106,00 € | Nayê sepandin | 38,00 € | 109,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 7,5 heta 12,0 t | 119,00 € | Nayê sepandin | 51,00 € | 110,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 12,0 heta 18,0 t | 128,00 € | Nayê sepandin | 51,00 € | 116,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 18,0 heta 28,0 t | 136,00 € | Nayê sepandin | 51,00 € | 119,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 28,0 heta 32,0 t | 143,00 € | Nayê sepandin | 51,00 € | 122,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 32,0 t zêdetir | 152,00 € | Nayê sepandin | 51,00 € | 131,00 € |
Kontrola ewlehiyê
Bihayên kontrola destpêkê û kontrola dubare li gorî § 29 StVZO.
| Cureya wesayîtê | Giraniya giştî ya destûrdayî | Kontrola destpêkê | Kontrola dubare |
|---|---|---|---|
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | heta 3,5 t | 55,00 € | 31,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 3,5 heta 7,5 t | 97,00 € | 37,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 7,5 heta 12,0 t | 118,00 € | 41,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 12,0 heta 18,0 t | 126,00 € | 41,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 18,0 heta 28,0 t | 137,00 € | 41,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 28,0 heta 32,0 t | 140,00 € | 41,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 32,0 t zêdetir | 156,00 € | 41,00 € |
| Traktora cotkarî an daristanê ji 40 km/h zêdetir | ji 7,5 heta 18,0 t | 102,00 € | 38,00 € |
| Traktora cotkarî an daristanê ji 40 km/h zêdetir | ji 18,0 heta 32,0 t | 114,00 € | 38,00 € |
| Traktora cotkarî an daristanê ji 40 km/h zêdetir | ji 32,0 t zêdetir | 125,00 € | 38,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 7,5 heta 12,0 t | 99,00 € | 34,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 12,0 heta 18,0 t | 105,00 € | 41,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 18,0 heta 28,0 t | 116,00 € | 41,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 28,0 heta 32,0 t | 120,00 € | 41,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 32,0 t zêdetir | 130,00 € | 41,00 € |
Guherînên li wesayîtê
Pejirandina guherînan li gorî § 19(3) StVZO.
| Cureya wesayîtê | Hêsan | Navîn | Berfireh | Kontrola dubare |
|---|---|---|---|---|
| Motorsîklet / quad-a YE / trike-a YE | 53,00 € | 65,00 € | 81,00 € | 29,00 € |
| Treylera bê fren | 34,00 € | 47,00 € | 59,00 € | 22,00 € |
| Wesayît heta 3,5 t / traktor heta 40 km/h | 59,00 € | 73,00 € | 92,00 € | 39,00 € |
| Wesayît ji 3,5 t zêdetir | 72,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 41,00 € |
Kontrolên pergala gazê
| Xizmeta kontrolê | Bîha |
|---|---|
| GSP – kontrola sazkirina pergala gazê li gorî § 41a(5) StVZO | 167,00 € |
| GWP bi HU re li gorî § 29 StVZO | 43,00 € |
| GAP bê HU li gorî § 29 StVZO | 55,00 € |
Kontrolên GGVSEB / ADR
| Xizmeta kontrolê | Bîha |
|---|---|
| Kontrola destpêkê (giraniya giştî ji 3,5 t zêdetir) | 69,00 € |
| Kontrola destpêkê (giraniya giştî heta 3,5 t) | 49,00 € |
| Kontrola dubare | 43,00 € |
| Zêdebûn ji bo her 15 deqeyên destpêkirî | 39,00 € |
Kontrolên li gorî BOKraft
| Cureya wesayîtê | Giraniya giştî ya destûrdayî | Section 42(2), excluding HU (new vehicle) | Sections 41 / 42(1), additional HU fee |
|---|---|---|---|
| Otomobîl (taksî, ambulans, wesayîta kirê bi ajokar) | heta 3,5 t | 35,00 € | 18,00 € |
| Otomobîl (taksî, ambulans, wesayîta kirê bi ajokar) | ji 3,5 t zêdetir | 44,00 € | 28,00 € |
| Otobês û wesayîtên motorî yên din | hemû polên giraniyê | 44,00 € | 28,00 € |
Kontrola sereke ya derengmayî
Heke wesayît ji du mehan zêdetir dereng ji bo HU were, qanûn kontrola kûrtir dixwaze.
Bîha hingê %20 zêde dibe. Zêdebûna li ser bihayê HU bê beşên AU, AUK û UMA tê hesabkirin û ber bi jêr ve li euroya tam tê dorandin.
| Cureya wesayîtê | Giraniya giştî ya destûrdayî | Bihayê bingehîn | Zêdebûn | Bihayê dawî |
|---|---|---|---|---|
| Motorsîklet / quad-a YE / trike-a YE | – | 66,00 € | 13,00 € | 79,00 € |
| Otomobîl | – | 106,00 € | 21,00 € | 127,00 € |
| Treylera bê fren | – | 46,00 € | 9,00 € | 55,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | heta 3,5 t | 69,00 € | 13,00 € | 82,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 3,5 heta 7,5 t | 106,00 € | 21,00 € | 127,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 7,5 heta 12,0 t | 119,00 € | 23,00 € | 142,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 12,0 heta 18,0 t | 128,00 € | 25,00 € | 153,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 18,0 heta 28,0 t | 136,00 € | 27,00 € | 163,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 28,0 heta 32,0 t | 143,00 € | 28,00 € | 171,00 € |
| Treylera bi fren, treylera milê hişk an nîv-treyler | ji 32,0 t zêdetir | 152,00 € | 30,00 € | 182,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 3,5 heta 7,5 t | 115,00 € | 23,00 € | 138,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 7,5 heta 12,0 t | 139,00 € | 27,00 € | 166,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 12,0 heta 18,0 t | 149,00 € | 29,00 € | 178,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 18,0 heta 28,0 t | 159,00 € | 31,00 € | 190,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 28,0 heta 32,0 t | 161,00 € | 32,00 € | 193,00 € |
| Kamyon, çekvan, makîneya kar, otobês û wesayîtên din | ji 32,0 t zêdetir | 171,00 € | 34,00 € | 205,00 € |
Têbînîyên hesabkirinê
- Dema HU û SP bi hev re bin, bîha wisa tê hesabkirin: HU + (0,6 × SP).
- Di bihayê HU de 1,19 € ji bo daneyên wesayîtê yên FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH hene.
- Rapora wesayîta dîrokî HU-ya li gorî § 29 StVZO jî dixwaze. Zêdebûn ji bo her 15 deqeyên destpêkirî 39,00 € ye.
- Ji bo otomobîlên ji 3,5 t zêdetir bihayê wesayîtên bazirganî ya 3,5 heta 7,5 t tê sepandin.
- Ji bo traktorên cotkarî û daristanê giraniya ku ji eksên bi fren ve li erdê tê veguhestin tê hesibandin.
- Ji bo kontrola pergala hewaya pêçandî 13,00 € zêde tê standin.
- Ji bo treylerên milê hişk û nîv-treyleran, HU û SP li ser giraniya ku eks li erdê vediguhezînin tê hesabkirin.
- Hemû kontrol di nav û li ser hesabê GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH, Stuttgart de tên kirin.
Tu dixwazî bihayê rastîn bizanî?
Cureya wesayîtê û xizmetê ji me re bibêje; tîma me bîhayekî berbiçav dide.